Кварцевый песок в МКР (Биг-Бэг) по 1000 кг (Скачать) | ||||
Фракция | Цена за тонну | |||
от 1 до 4 тн | от 5 до 9 тн | от 10 до 19 тн | от 20 тн | |
0-0.4 мм | 5500 руб. | 5500 руб. | 5500 руб. | Дог. |
0.3-0.8 мм | 9 600 руб. | 9 300 руб. | 9 000 руб. | Дог. |
0.6-1.0 мм | 10 900 руб. | 10 600 руб. | 10 300 руб. | Дог. |
0.5-1.25 мм | 9 600 руб. | 9 300 руб. | 9 000 руб. | Дог. |
Кварцевый песок в мешках по 25 кг (Скачать) | ||||
Фракция | Цена за кг | |||
от 25 кг до 249 кг | от 250 кг до 999 кг | от 1000 до 4999 кг | от 5000 кг | |
0-0.4 мм | 14 руб. | 12 руб. | 6,7 руб. | Дог. |
0.3-0.8 мм | 14 руб. | 12 руб. | 10,8 руб. | Дог. |
0.6-1.0 мм | 16 руб. | 14 руб. | 12,1 руб. | Дог. |
0.5-1.25 мм | 14 руб. | 12 руб. | 10,8 руб. | Дог. |
Цена за кг
от 3,2 р.
*Цены на сайте указаны за наличный расчет. Цены по безналичному расчету Вы можете уточнить у менеджера.