Кварцевый песок Кварцевый песок (очищенный, фракционированный, сухой!) в г.Краснодар |
||||||
Фракция | Цена за мешок 25 кг | Цена за тонну в мкр | ||||
До 10 мешков | От 10 мешков | от 1 до 4 тн | от 5 до 9 тн | от 10 до 19 тн | от 20 тн | |
0-0,4 мм | 400 руб. | 350 руб. | 5700 руб. | Дог. | ||
0,3-0,6 мм | 450 руб. | 400 руб. | 14 100 руб. | 13 900 руб. | 13 700 руб. | Дог. |
0.3-0.8 мм | 450 руб. | 400 руб. | 14 100 руб. | 13 900 руб. | 13 700 руб. | Дог. |
0.6-1.0 мм | 500 руб. | 450 руб. | 14 900 руб. | 14 700 руб. | 14 500 руб. | Дог. |
0.5-1.25 мм | 450 руб. | 400 руб. | 14 100 руб. | 13 900 руб. | 13 700 руб. | Дог. |
0,7-2,0 мм | 450 руб. | 400 руб. | 11 300 руб. | 11 000 руб. | 10 700 руб. | Дог. |
0,5-1,0 мм | 450 руб. | 400 руб. | 11 300 руб. | 11 000 руб. | 10 700 руб. | Дог. |
0,8-1,2 мм | 500 руб. | 450 руб. | 17 600 руб. | 17 400 руб. | 17 200 руб. | Дог. |
1,0-2,0 мм | 450 руб. | 400 руб. | 14 900 руб. | 14 700 руб. | 14 500 руб. | Дог. |
0,1-0,4 мм | 400 руб. | 350 руб. | 10 600 руб. | 10 400 руб. | 10 200 руб. | Дог. |
0,16-0,5 мм | 400 руб. | 350 руб. | 10 600 руб. | 10 400 руб. | 10 200 руб. | Дог. |
1,6-4,0 мм | 500 руб. | 450 руб. | 15 100 руб. | 14 900 руб. | 14 700 руб. | Дог. |
1,6-7,0 мм | 500 руб. | 450 руб. | 15 100 руб. | 14 900 руб. | 14 700 руб. | Дог. |
2,0-5,0 мм | 500 руб. | 450 уб. | 14 900 руб. | 14 700 руб. | 14 500 руб. | Дог. |
2,5-5,0 мм | 500 руб. | 450 руб. | 15 100 руб. | 14 900 руб. | 14 700 руб. | Дог. |
4,0-7,0 мм | 500 руб. | 450 руб. | 15 100 руб. | 14 900 руб. | 14 700 руб. | Дог. |
Кварцевый песок ДРОБЛЁНЫЙ (Гора Хрустальная) | ||||||
Фракция | Цена за мешок 25 кг | Цена за тонну в МКР | ||||
До 10 мешков | От 10 мешков | От 1 до 4 тн | От 5 тн | |||
0,2-0,63 мм | 750 руб. | 700 руб. | 24 900 руб. | Дог. | ||
0,5-1,2 мм | 750 руб. | 700 руб. | 23 600 руб. | Дог. | ||
0,8-2,0 мм | 750 руб. | 700 руб. | 19 900 руб. | Дог. | ||
0,8 мм | 750 руб. | 700 руб. | 19 900 руб. | Дог. | ||
1,0-3,0 мм | 750 руб. | 700 руб. | 19 900 руб. | Дог. | ||
2,0-5,0 мм | 750 руб. | 700 руб. | 21 100 руб. | Дог. | ||
5-10 мм | 750 руб. | 700 руб. | 19 900 руб. | Дог. | ||
Кварцевая мука (Гора Хрустальная) | ||||||
Фракция | Цена за мешок 25 кг | Цена за тонну в МКР | ||||
До 10 мешков | От 10 мешков | От 1 до 4 тн | От 5 тн | |||
0,1 мм | 750 руб. | 700 руб. | 19 900 руб. | Дог. | ||
0,02 мм | 750 руб. | 700 руб. | 19 900 руб. | Дог. | ||
Кварц молотый пылевидный марка Б |
750 руб. | 700 руб. | 23 100 руб. | Дог. |
Цена за кг
от 5,7 р.
*Цены на сайте указаны за наличный расчет. Цены по безналичному расчету Вы можете уточнить у менеджера.