![]()
| Никельшлак и Купершлак в МКР (Биг-Бэг) по 1000 кг Купершлак и Никельшлак | ||||||
| Наименование | Фракция | Цена за тонну | ||||
| Купершлак |
0,125-0,63 | 10 900 руб. | ||||
| 0,2-1,6 мм | 10 900 руб. | |||||
| 0,5-1,5 мм | 10 900 руб. | |||||
| 0,5-2,5 мм | 10 900 руб. | |||||
| 0,1-1,0 мм | 10 900 руб. | |||||
| 0,2-1,6 мм | 10 900 руб. | |||||
| 0,5-1,5 мм | 10 900 руб. | |||||
| 0,5-2,5 мм | 10 900 руб. | |||||
| Никельшлак и Купершлак в мешках по 25 кг | ||||||
| Наименование | Фракция | Цена за кг | ||||
| От 1-10 меш | От 10 меш | от 1000 кг | ||||
| Купершлак |
0,125-0,63 | 450 руб. | 400 руб. | Дог. | ||
| 0,2-1,6 мм | 450 руб. | 400 руб. | Дог. | |||
| 0,5-1,5 мм | 450 руб. | 400 руб. | Дог. | |||
| 0,5-2,5 мм | 450 руб. | 400 руб. | Дог. | |||
| Никельшлак |
0,1-1,0 мм | 450 руб. | 400 руб. | Дог. | ||
| 0,2-1,6 мм | 450 руб. | 400 руб. | Дог. | |||
| 0,5-1,5 мм | 450 руб. | 400 руб. | Дог. | |||
| 0,5-2,5 мм | 450 руб. | 400 руб. | Дог. | |||
Никельшлак – абразивный порошок, гранулированный шлак, имеющий твердость по шкале Мооса 5,6. Насыпная плотность абразива на основе Никельшлака зависит от производителя, но обычно не превышает 2,6 т/м3. Острая угловатая форма позволяет ему считаться отличным абразивом, широко применяемым для обработки поверхности различных материалов: металлов, керамики, горных пород, стекла, кожи, резины и т.д.
*Цены на сайте указаны за наличный расчет. Цены по безналичному расчету Вы можете уточнить у менеджера.
Мегагрупп.ру